一、統考招生計劃及錄取率
考試類(lèi)別 | 22年招生計劃人數 錄取率 | 21年招生計劃人數 錄取率 | ||
..類(lèi) 土木建筑類(lèi) | 約9908 | 83% | 約9032 | 92% |
第二類(lèi) 交通運輸類(lèi) | 約17854 | 72% | 約16438 | 75% |
第三類(lèi) 裝備制造類(lèi) | 約15066 | 70% | 約13039 | 89% |
第四類(lèi) 農林與畜牧類(lèi) | 約6319 | 63% | 約3950 | 96% |
第五類(lèi) 公共管理與服務(wù)類(lèi) | 約8935 | 62% | 約8511 | 92% |
第六類(lèi) 教育與體育類(lèi) | 約13212 | 63% | 約14025 | 65% |
第七類(lèi) 醫藥衛生類(lèi) | 約15712 | 71% | 約13347 | 64% |
第八類(lèi) 音樂(lè )類(lèi) | 約198 | 96% | 約227 | 138% |
第八類(lèi) 舞蹈及表演類(lèi) | 約355 | 約484 | ||
第八類(lèi) 美術(shù)設計類(lèi) | 約6836 | 約5513 | ||
第八類(lèi) 文化服務(wù)類(lèi) | 約160 | 約135 | ||
第九類(lèi) 財經(jīng)商貿類(lèi) | 約22462 | 69% | 約20469 | 95% |
第十類(lèi) 電子信息類(lèi) | 約26151 | 70% | 約25246 | 81% |
二、對口招生計劃及錄取率
考試類(lèi)別 | 22年招生計劃人數 錄取率 | 21年招生計劃人數 錄取率 | ||
對口—財經(jīng)類(lèi) | 約3937 | 77% | 約4126 | 81% |
對口—學(xué)前教育類(lèi) | 約3745 | 56% | 約4146 | 63% |
對口—農林類(lèi) | 約970 | 49% | 約864 | 122% |
對口—畜牧獸醫類(lèi) | 約746 | 75% | 約562 | |
對口—機械類(lèi) | 約3114 | 78% | 約3355 | 75% |
對口—電子電工類(lèi) | 約1967 | 70% | 約2208 | 71% |
對口—建筑類(lèi) | 約1746 | 83% | 約1631 | 78% |
對口—計算機類(lèi) | 約7226 | 65% | 約7649 | 71% |
對口—醫學(xué)類(lèi) | 約5893 | 74% | 約3198 | 74% |
對口—旅游類(lèi) | 約969 | 78% | 約1079 | 15% |